Points Table
Top 6 teams from each group qualify for the playoffs. Positions 1–6 currently qualify.
| # | Team | M | W | L | Tie | N/R | Pts | NRR |
| 1 | QCC Monarchy | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 19 | +1.5803 |
| 2 | NY SuperStars | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | +0.9478 |
| 3 | Singh Boys | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | +0.2290 |
| 4 | Desi Lions CC Legacy | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 15 | +0.6460 |
| 5 | Desi Lions CC – Dynasty | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 15 | -0.1793 |
| 6 | Victory Cricket Club | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | +1.5476 |
—— Playoff Qualification Line —— |
| 7 | LI Spartans | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | -0.0110 |
| 8 | Long Island Vipers ◀ | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | +0.3738 |
| 9 | Black Caps | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | -0.5912 |
| 10 | LI Titans | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | -2.1435 |
| 11 | Pakistani Warriors | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | -2.8552 |
Updated Jun 21, 2026 · After Week 9 · Group B